| 品名 | 最低价(英镑吨) | 最高价(英镑吨) | 
| Mixed papers 废杂纸 | 50 | 55 | 
| Old kls (cardboard) 废纸板 | 60 | 70 | 
| News and pams 废报纸,PAM纸 | 90 | 100 | 
| Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 100 | 110 | 
| Sorted office waste 分类办公室废纸 | 100 | 110 | 
| Light letter 便笺纸 | 120 | 125 | 
| White letter 白色信纸 | 135 | 145 | 
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=9.8429人民币
[时间:2012-08-02 来源:FeiJiu网 ]