| 英文品名 | 最低价(英镑/吨) | 最高价(英镑/吨) | 
| Mixed papers 废杂纸 | 34 | 38 | 
| Old kls (cardboard) 废纸板 | 53 | 55 | 
| News and pams 废报纸,PAM纸 | 61 | 64 | 
| Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 69 | 73 | 
| Sorted office waste 分类办公室废纸 | 90 | 95 | 
| Coloured letter 彩色信纸 | 98 | 103 | 
| Coloured best pams 彩色优质PAM纸 | 98 | 102 | 
| Light letter 便笺纸 | 105 | 115 | 
| White letter 白色信纸 | 130 | 138 | 
| Computer paper 电脑用纸 | 135 | 140 | 
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=14.5086人民币
[时间:2007-12-29 作者:佚名 来源:中国废旧物资网]