近日,中国印刷及设备器材工业协会喷墨印刷分会对2007年中国喷绘机市场进行了调查统计,根据对502家有效样本单位的采访,整理公布以下调查结果,为业内人士了解2006-2007年中国喷绘机市场的发展提供参考。
 
  ◆     样本所在城市分布状况
| 样本所在城市类型 | 企业数量(个) | 占统计总数(%) | 内容 | 
| A类城市 | 231 | 46% | 北京、上海、广州 | 
| B类城市 | 187 | 37% | 省会城市,经济发达城市 | 
| C类城市 | 84 | 17% | 地区城市 | 
| 总合 | 502 | 100% | 
    ◆     样本公司经营规模
| 样本公司规模 | 企业数量(个) | 占统计总数(%) | 内容 | 
| 较大规模 | 66 | 13% | 拥有10台喷绘机以上或者2台进口喷绘机 | 
| 中等规模 | 345 | 69% | 拥有2-9台国产喷绘机或者1台进口喷绘机 | 
| 小规模 | 91 | 18% | 拥有1-2台国产喷绘机 | 
| 总合 | 502 | 100% | 
    ◆     样本所属区域分布状况
| 地区类型 | 企业数量(个) | 占统计总数(%) | 
| 东北地区 | 40 | 7.97% | 
| 北部地区 | 112 | 22.31% | 
| 东部地区 | 141 | 28.09% | 
| 南部地区 | 75 | 14.94% | 
| 西北地区 | 28 | 5.58% | 
| 西南地区 | 106 | 21.12% | 
| 总合 | 502 | 100% | 
◆ 样本公司所属喷绘机的喷头品牌
| 喷头品牌 | 喷绘机数量(台) | 占统计总数(%) | 
| 赛尔(Xaar) | 816 | 93.04% | 
| 精工(Seiko) | 30 | 3.42% | 
| Spectra | 26 | 2.96% | 
| 柯尼卡(KM) | 4 | 0.46% | 
| 日立(Hitachi) | 1 | 0.11% | 
| 合计 | 877 | 100.00% | 
说明: 502家受调查样本公司共计拥有877台喷绘机
[时间:2008-04-08 作者:佚名 来源:中国印刷及设备器材工业协会喷墨印刷分会]