纸的定量和基重


纸张开数(寸/毫米对数表),未计算出血位


47寸(1193毫米)




35寸
:
889毫米

毫米 寸 978 381/2 482 19 317 121/2 241 91/2 190 71/2 158 61/2 133 51/2 114 41/2 101 4 89 31/2
686 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
330 13 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
216 81/2 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
165 61/2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
127 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
108 41/4 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
89 31/2 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
76 3 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
67 25/8 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
57 21/4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



43寸(1092毫米)




31寸
:
787毫米

毫米 寸 1080 421/2 533 21 353 137/8 264 107/8 210 81/4 171 63/4 146 53/4 127 5 114 41/2 102 4
775 301/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
381 15 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
251 97/8 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
187 57/8 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
149 43/4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
121 41/4 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
89 31/2 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
70 23/4 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
67 25/8 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
57 21/4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



47寸(1193毫米)




35寸
:
889毫米

毫米 寸 1186 461/2 587 23 389 151/4 290 113/8 230 9 191 71/2 163 63/8 143 55/8 124 47/8 112 43/8
880 341/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
434 17 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
287 111/4 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
214 83/8 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
169 65/8 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
140 51/2 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
118 45/8 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
105 41/8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
89 31/2 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
82 31/4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

[时间:2001-09-19  作者:印网  来源:印网2001-8]

黄品青微站